保有設備
MACHINERY
多様な設備で、高精度で複雑な加工も効率的に実現
スワコアッセンブリーではNC旋盤やマシニングセンタはもちろん、汎用旋盤など多様な設備を保有しています。
ターニング加工はCNC自動旋盤による小物部品加工からNC旋盤でのφ300まで対応し、縦型マシニングと5軸マシニングにより高精度で複雑な部品を製造します。お客様のモノづくりをお支えする精密な製品を実現するには、これらの設備が欠かせません。
以下で、弊社の保有設備を具体的にご紹介いたします。
5軸制御立形マシニングセンタ
| メーカー | 型式 | サイズ | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| 牧野フライス | DA300(自動化パッケージ) | 最大工作物寸法 Φ360xh300 | 1台 |
| 松浦機械 | CUBLEX-25 | 最大工作物寸法 Φ250xh250 | 1台 |
◀ 牧野フライス/DA300(自動化パッケージ) 

立形マシニングセンタ
| メーカー | 型式 | サイズ | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| ファナック | ロボドリル | テーブル寸法 700X400 | 2台 |
| ロボドリル | テーブル寸法500×400 | 2台 | |
| 松浦機械 | Mplus-800 | テーブル寸法 800X500 | 2台 |
| VX-1000 | テーブル寸法 1000X600 | 1台 | |
| 三菱重工 | M-V5C | テーブル寸法 700X400 | 1台 |
◀松浦機械/VX-1000 

NC旋盤
| メーカー | 型式 | サイズ | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| マザック | QTN200 | チャック寸法 8inc | 1台 |
| QTN250 | チャック寸法 10inc | 1台 | |
| QTN300 | チャック寸法 10inc | 2台 | |
| QTS150S | チャック寸法 8inc | 1台 | |
| QT100-Ⅱ | チャック寸法 6inc | 1台 | |
| ワシノ | LG81 | チャック寸法 6inc,8inc,9inc | 3台 |
| OKUMA | LB3000EXⅡLC500 | チャック寸法 8inc | 1台 |
◀ Mazak/QUICK TURN 300 

ターニングセンタ
| メーカー | 型式 | サイズ | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| シチズン | M20 | チャック寸法 ~φ20 | 3台 |
| L20Ⅻ | チャック寸法 ~φ20 | 2台 | |
| L12X | チャック寸法 ~φ12 | 1台 | |
| スター精密 | KNC32 | チャック寸法 ~φ32 | 2台 |
| KNC20 | チャック寸法 ~φ20 | 1台 | |
| SV12 | チャック寸法 ~φ12 | 2台 | |
| SB16 | チャック寸法 ~φ16 | 1台 | |
| SV20 | チャック寸法 ~φ20 | 4台 | |
| SV20R | チャック寸法 ~φ20 | 2台 | |
| SB20 | チャック寸法 ~φ20 | 1台 | |
| SD26 | チャック寸法 ~φ26 | 1台 | |
| マザック | HQR-100MSY | チャック寸法 6inc | 1台 |
| DMG MORI | MT2000α1 | チャック寸法 8inc | 1台 |
| NT4200DCG | チャック寸法 8inc | 2台 | |
| NTX2000Ge2/1500 | チャック寸法 8inc | 1台 | |
| NTX1000/2ndGeneration | チャック寸法 6inc | 1台 |
◀ DMG MORI/NTX1000 

測定機
| メーカー | 型式 | 種類 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| キーエンス | IM-7000 | 画像測定機 | 1台 |
| LM-1000 | 画像測定機 | 2台 | |
| ニコン | INEXIV | 画像測定機 | 1台 |
| ミツトヨ | QV APEX 302 PRO | 画像測定機 | 1台 |
| MF series 画像ユニット付き | 測定顕微鏡 | 1台 | |
| crysta plus M443 | 三次元測定機 | 1台 | |
| 東京精密 | XYZAX AXCEL 9/6/6 RDS XXT | 三次元測定機 | 1台 |
| 日立ハイテク | X-MET8000 | 蛍光X線分析装置 | 1台 |
◀ミツトヨ/QV APEX 302 PRO 

◀東京精密/XYZAX AXCEL RDS 9/6/6 

汎用旋盤・汎用フライス・ワイヤーカット
| メーカー | 型式 | 種類 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| TAKISAWA | TSL-550 | 汎用旋盤 | 1台 |
| 静岡鉄工 | VHR-SD | 汎用フライス | 1台 |
3D CAD/CAM
| メーカー | 型式 | 種類 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| ゼネテック | Master cam | Mill 3D | 2台 |
| KODAMA | Top Solid7 | 同時5軸加工 | 1台 |
超音波洗浄機
| メーカー | 型式 | 種類 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| クリンビー | HWH2-4030 | 手動式炭化水素前洗浄機 | 1台 |
| 富士ハイテック | FPC-3425ZP | 1槽式真空超音波洗浄装置 | 1台 |